Аналіз успішності. ІІ півріччя 2016-2017н.р.
Предмет | Група | Викладач | Успішність | Якість | |
Педагогіка
|
121 | Тупікіна С.В. | 100 | 50 | |
122 | 100 | 61 | |||
123 | 100 | 82 | |||
100 | 64 | ||||
131 | Тупікіна С.В. | 100 | 44 | ||
132 | 100 | 60 | |||
133 | 100 | 84 | |||
100 | 62 | ||||
141 | Деменнікова Т.В | 100 | 38 | ||
142 | 100 | 68 | |||
143 | 100 | 48 | |||
144 | 100 | 50 | |||
100 | 51 | ||||
МВР | 121 | Тупікіна С.В. | 100 | 57 | |
122 | 100 | 76 | |||
123 | 100 | 83 | |||
100 | 72 | ||||
МВР ДК | 122 | Тупікіна С.В. | 100 | 81 | |
131 | 100 | 42 | |||
142 | 100 | 50 | |||
100 | 57 | ||||
СПТ | 141 | Тупікіна С.В. | 100 | 44 | |
142 | 100 | 44 | |||
143 | 100 | 72 | |||
144 | 100 | 50 | |||
100 | 52 | ||||
ОПМ | 141 | Климович М.В. | 100 | 57 | |
142 | 100 | 62 | |||
143 | 100 | 68 | |||
144 | 100 | 60 | |||
100 | 61 | ||||
Методика трудового навчання
|
131 | Лілянова І.А. | 100 | 70 | |
132 | 100 | 80 | |||
133 | 100 | 73 | |||
100 | 74 | ||||
141 | Лілянова І.А. | 100 | 40 | ||
142 | 100 | 68 | |||
143 | 100 | 72 | |||
144 | 100 | 60 | |||
100 | 60 | ||||
Практичне навчання в навчальних майстернях | 212 | Борисенко Ю.С. | 100 | 81 | |
221 | Барковська О.О. | 100 | 76 | ||
Позакласна та позашкільна виховна робота | 122 | Рожко О.В.. | 100 | 63 | |
123 | Рожко О.В.. | 100 | 87 | ||
121 | Тупікіна С.В. | 100 | 70 | ||
122 | Тупікіна С.В. | 100 | 83 | ||
100 | 75 |